Sonntag
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Besa | 3 | 9 | 7:3 | 7 |
| 2 | FC Winkeln SG | 3 | 3 | 6:7 | 4 |
| 3 | FCSG U19 | 3 | 7 | 6:5 | 4 |
| 4 | FC Herisau | 3 | 12 | 4:8 | 1 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bühl SG | 3 | 6 | 11:2 | 7 |
| 2 | FC Abtwil-Engelburg | 3 | 6 | 9:4 | 7 |
| 3 | KF Dardania St.Gallen | 3 | 9 | 5:6 | 3 |
| 4 | FC Arbon 05 | 3 | 7 | 1:14 | 0 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rorschach-goldach 17 | 3 | 3 | 14:5 | 6 |
| 2 | FC Bazenheid | 3 | 10 | 10:8 | 6 |
| 3 | FC Steinach | 3 | 8 | 6:10 | 3 |
| 4 | FC Neukirch-Egnach | 3 | 9 | 6:13 | 3 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Altstätten | 3 | 7 | 9:4 | 9 |
| 2 | FC Uzwil | 3 | 10 | 6:5 | 6 |
| 3 | FC Wittenbach | 3 | 8 | 4:8 | 1 |
| 4 | FC Wil U18 | 3 | 11 | 2:4 | 1 |
| Spielplan / Resultate |
| Runde | Zeit | Platz | Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 Uhr | 1 | FCSG U19 | 2:3 | FC Winkeln SG |
| 2 | 08:45 Uhr | 1 | SC Brühl SG | 2:2 | FC Abtwil-Engelburg |
| 3 | 09:00 Uhr | 1 | FC Herisau | 1:3 | FC Besa |
| 4 | 09:15 Uhr | 1 | FC Arbon 05 | 0:4 | KF Dardania St.Gallen |
| 5 | 09:30 Uhr | 1 | FC Bazenheid | 3:0 | FC Steinach |
| 6 | 09:45 Uhr | 1 | FC Altstätten | 3:2 | FC Uzwil |
| 7 | 10:00 Uhr | 1 | FC rorschach-Goldach 17 | 5:0 | FC Neukirch-Egnach |
| 8 | 10:15 Uhr | 1 | FC Wil U18 | 1:1 | FC Wittenbach |
| 9 | 10:30 Uhr | 1 | FC Besa | 1:1 | FCSG U19 |
| 10 | 10:45 Uhr | 1 | KF Dardania St.Gallen | 0:1 | SC Brühl SG |
| 11 | 11:00 Uhr | 1 | FC Winkeln SG | 2:2 | FC Herisau |
| 12 | 11:15 Uhr | 1 | FC Abtwil-engelburg | 2:1 | FC Arbon 05 |
| 13 | 11:30 Uhr | 1 | FC Neukirch-Egnach | 1:5 | FC Bazenheid |
| 14 | 11:45 Uhr | 1 | FC Wittenbach | 1:4 | FC Altstätten |
| 15 | 12:00 Uhr | 1 | FC Steinach | 3:2 | FC Rorschach-goldach 17 |
| 16 | 12:15 Uhr | 1 | FC Uzwil | 1:0 | FC Wil U18 |
| Talk | 12:30 Uhr | Talkrunde Mit Christine Bolt und Roger Stilz | |||
| Spezial | 13:00 Uhr | 1 | FC Fortuna SG Unified | 3:2 | FC St.Gallen 1879 Unified |
| 17 | 13:30 Uhr | 1 | FCSG U19 | 3:1 | FC Herisau |
| 18 | 13:45 Uhr | 1 | SC Brühl SG | 8:0 | FC Arbon 05 |
| 19 | 14:00 Uhr | 1 | FC Winkeln SG | 1:3 | FC Besa |
| 20 | 14:15 Uhr | 1 | FC Abtwil-Engelburg | 5:1 | KF Dardania St.Gallen |
| 21 | 14:30 Uhr | 1 | FC Bazenheid | 2:7 | FC Rorschach-Goldach 17 |
| 22 | 14:45 Uhr | 1 | FC Altstätten | 2:1 | FC Wil U18 |
| 23 | 15:00 Uhr | 1 | FC Steinach | 3:5 | FC Neukirch-Egnach |
| 24 | 15:15 Uhr | 1 | FC Uzwil | 3:2 | FC Wittenbach |
| Viertelfinalspiele | |||||
| A | 15:30 Uhr | 1 | FC Besa | 2:1 | FC Abtwil-Engelburg |
| B | 15:45 Uhr | 1 | SC Brühl SG | 2:0 | FC Winkeln SG |
| C | 16:00 Uhr | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | 1:2 | FC Uzwil |
| D | 16:15 Uhr | 1 | FC Altstätten | 3:2 | FC Bazenheid |
| Spezial | 16:30 Uhr | Auftritt Rhytmische Gymnastik mit Ariana Dell & Co. | |||
| Halbfinalspiele | |||||
| E | 16:40 Uhr | 1 | FC Besa | 0:1 | FC Uzwil |
| F | 16:55 Uhr | 1 | SC Brühl SG | 2:0 | FC Altstätten |
| Rang 3 und 4 | |||||
| G | 17:15 Uhr | 1 | FC Besa | 2:3 | FC Altstätten |
| Final | |||||
| H | 17:30 Uhr | 1 | FC Uzwil | 0:3 | SC Brühl SG |
| Rangliste |
| Rang | Team | |
|---|---|---|
| 1 | Sc Brühl SG | |
| 2 | FC Uzwil 2 | |
| 3 | FC Altstätten | |
| 4 | Fc Besa | |
| Bester Torschütze | ||
| Name | Team | erzielte Tore |
| Metin Bahtiyari | SC Brühl SG | 5 |
| Edmir Zulic | FC Altstätten | 5 |
| Alessandro Cardon | FC Rorschach-Goldach | 5 |
| Bester Torhüter | ||
| Name | Team | |
| Jannis Link | SC Bühl SG | |
| WertVollster Spieler | ||
| Name | Team |
|
| Metin Bahtiyari | SC Brühl SG | |
| Fairnesspreis | ||
| Team | ||
| FC Winkeln SG | ||