Sonntag
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC WinkeLn SG | 3 | 9 | 6 | 6 |
| 2 | FC Teufen | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 3 | KF Dardania St.Gallen | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | FC Steinach | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Neukirch-Egnach | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 2 | SC Brühl St.Gallen | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | FC Abtwil-Engelburg | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | FC Besa | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St.Gallen 1879 U21 | 3 | 6 | 15 | 9 |
| 2 | FC Gossau | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | FC Arbon 05 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 4 | FC Wittenbach | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Rang | Team | Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oberwinterthur | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | FC Herisau | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 3 | FC Rorschach-Goldach 17 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | FC Bazenheid | 3 | 17 | 8 | 3 |
| Spielplan / Resultate |
| Runde | Zeit | Platz | Spiel | Strafpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 Uhr | 1 | FC Winkeln SG | 2 : 1 | FC Teufen | 1 : 1 |
| 2 | 08:45 Uhr | 1 | SC Brühl St.Gallen | 4 : 2 | FC Abtiwl-Engelburg | 1 : 0 |
| 3 | 09:00 Uhr | 1 | KF Dardania St.Gallen | 1 : 3 | FC Steinach | 2 : 2 |
| 4 | 09:15 Uhr | 1 | FC Neukirch-Egnach | 3 : 1 | FC Besa | 4 : 1 |
| 5 | 09:30 Uhr | 1 | FC St.gAllen 1879 U21 | 5 : 3 | FC Arbon 05 | 2 : 1 |
| 6 | 09:45 Uhr | 1 | FC Bazenheid | 2 : 3 | FC Rorschach-Goldach 17 | 4 : 2 |
| 7 | 10:00 Uhr | 1 | FC Wittenbach | 0 : 3 | FC Gossau | 2 : 2 |
| 8 | 10:15 Uhr | 1 | FC Herisau | 2 : 1 | FC Oberwinterthur | 2 : 2 |
| 9 | 10:30 Uhr | 1 | FC Steinach | 1 : 2 | FC Winkeln SG | 2 : 7 |
| 10 | 10:45 Uhr | 1 | FC Besa | 1 : 3 | SC Brühl St.Gallen | 3 : 3 |
| 11 | 11:00 Uhr | 1 | FC Teufen | 3 : 3 | KF Dardania St.Gallen | 2 : 1 |
| 12 | 11:15 Uhr | 1 | FC Abtwil-Engelburg | 1 : 4 | FC Neukirch-Egnach | 3 : 1 |
| 13 | 11:30 Uhr | 1 | FC Gossau | 1 : 5 | FC St.Gallen 1879 U21 | 0 : 3 |
| 14 | 11:45 Uhr | 1 | FC Oberwinterthur | 3 : 2 | FC Bazenheid | 1 : 8 |
| 15 | 12:00 Uhr | 1 | FC Arbon 05 | 4 : 2 | FC Wittenbach | 2 : 2 |
| 16 | 12:15 Uhr | 1 | FC Rorschach-Goldach 17 | 1 : 1 | FC Herisau | 1 : 5 |
| Talk | 12:30 Uhr | Talkrunde Mit Anita Gmür und Céline Bradke | ||||
| Spezial | 13:00 Uhr | 1 | FC Fortuna SG Unified | 9 : 7 | FC St.Gallen 1879 Unified | |
| 17 | 13:30 Uhr | 1 | FC Winkeln SG | 2 : 5 | KF Dardania St.Gallen | 1 : 4 |
| 18 | 13:45 Uhr | 1 | SC Brühl St.Gallen | 2 : 3 | FC Neukirch-Egnach | 4 : 1 |
| 19 | 14:00 Uhr | 1 | FC Steinach | 1 : 3 | FC Teufen | 1 : 3 |
| 20 | 14:15 Uhr | 1 | FC Besa | 2 : 3 | FC Abtwil-Engelburg | 0 : 4 |
| 21 | 14:30 Uhr | 1 | FC St.gallen 1879 U21 | 5 : 1 | FC Wittenbach | 1 : 4 |
| 22 | 14:45 Uhr | 1 | FC Bazenheid | 4 : 1 | FC Herisau | 5 : 0 |
| 23 | 15:00 Uhr | 1 | FC Gossau | 3 : 2 | FC Arbon 05 | 4 : 6 |
| 24 | 15:15 Uhr | 1 | FC Oberwinterthur | 1 : 0 | FC Rorschach-Goldach 17 | 2 : 5 |
| Viertelfinalspiele | ||||||
| A | 15:30 Uhr | 1 | FC Winkeln SG | 3 : 4 n.V. | SC Brühl St.Gallen | 0 : 2 |
| B | 15:45 Uhr | 1 | FC St.gallen 1879 U21 | 4 : 2 | FC Herisau | 1 : 4 |
| C | 16:00 Uhr | 1 | FC Neukirch-Egnach | 3 : 2 | FC Teufen | 0 : 2 |
| D | 16:15 Uhr | 1 | FC Oberwinterthur | 1 : 5 | FC Gossau | 2 : 2 |
| Spezial | 16:30 Uhr | Auftritt der Unity Cheer St.Gallen | ||||
| Halbfinalspiele | ||||||
| E | 16:40 Uhr | 1 | SC Brühl St.Gallen | 2 : 1 | FC St.Gallen 1879 U21 | 0 : 7 |
| F | 16:55 Uhr | 1 | FC Neukirch-Egnach | 0 : 2 | FC gossau | 1 : 2 |
| Rang 3 und 4 | ||||||
| G | 17:15 Uhr | 1 | FC St.Gallen 1879 U21 | 2 : 3 | FC Neukirch-Egnach | 2 : 1 |
| Final | ||||||
| H | 17:30 Uhr | 1 | SC Brühl St.Gallen | 4 : 0 | FC gossau | 0 : 1 |
| Rangliste |
| Runde | Team | |
|---|---|---|
| 1 | Sc Brühl St.Gallen | |
| 2 | FC Gossau | |
| 3 | FC Neukirch-Egnach | |
| 4 | Fc St.Gallen 1879 U21 | |
| Bester Torschütze | ||
| Name | Team | erzielte Tore |
| Nicolas Eberle | FC Gossau | 6 |
| Bester Torhüter | ||
| Name | Team | |
| Benjamin Wüst | fc neukirch-egnach | |
| WertVollster Spieler | ||
| Name | Team |
|
| bung tsa freimann | sc brühl st.gallen | |
| Fairnesspreis | ||
| Team | ||
| FC Neukirch-Egnach | ||